Оставить сообщение
Размеры ворот по акции | С приводом ProLift | С приводом ProMatic |
---|---|---|
2500 × 2125 мм | 59 500 ₽ | 65 500 ₽ |
2500 × 2250 мм | 61 000 ₽ | 67 500 ₽ |
2500 × 2500 мм | 64 500 ₽ | 70 500 ₽ |
2750 × 2125 мм | 68 500 ₽ | 74 500 ₽ |
2750 × 2250 мм | 69 000 ₽ | 75 000 ₽ |
2750 × 2500 мм | 74 000 ₽ | 80 000 ₽ |
3000 × 2125 мм | 72 500 ₽ | 78 500 ₽ |
3000 × 2250 мм | 73 500 ₽ | 79 500 ₽ |
3000 × 2500 мм | 78 500 ₽ | 84 500 ₽ |
Ворота RenoMatic 42 толщина секций — 42 мм
Для сравнения:
Деревянная панель — 170 мм.
Кирпичная стена — 500 мм.
Бетон — 910 мм.
Любой размер под ваш проем!
Производство по размерам заказчика, размеры проёма (LM):
Палитра цветов ворот Hormann
Каталоги Hörmann
Только у Hörmann
Гаражные ворота и привод оптимально согласованы друг с другом!
Не забудьте про важную составляющую вашего комфорта.